Equities are the richest domain in the current API. The most practical way to integrate is to start with the instrument directory and price endpoints, then layer in company and fundamental data only when your product actually needs them.
Instrument directory
/api/v1/equitiesList equities
listEquities
| Name | In | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| market | query | MarketId | No | — |
| board | query | BoardId | No | — |
| code | query | string | No | — |
| name | query | string | No | — |
| page[size] | query | integer (default 100) | No | — |
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Equity collection | InstrumentCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
InstrumentCollectionResponse
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| data | Array<Instrument> | Yes | — |
| data[].id | string | Yes | — |
| data[].code | string | Yes | — |
| data[].exchange | MarketId | Yes | — |
| data[].market | string | Yes | — |
| data[].asset_class | equity | index | fund | Yes | — |
| data[].board | string | Yes | — |
| data[].name | string | Yes | — |
| meta | Meta | Yes | — |
| meta.next_cursor | string | null | Yes | — |
| links | SelfLinks | Yes | — |
| links.self | string | Yes | — |
/api/v1/equities/{instrument_id}Get one equity
getEquity
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Equity resource | InstrumentResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
| 404 | Resource not found | ErrorResponse |
Quotes and bars
/api/v1/equities/{instrument_id}/quotesList equity quotes
listEquityQuotes
| Name | In | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| instrument_id | path | string | Yes | — |
| from | query | string (date-time) | No | — |
| to | query | string (date-time) | No | — |
| date | query | string (date) | No | — |
| page[size] | query | integer (default 100) | No | — |
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Quote collection | QuoteCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
QuoteCollectionResponse
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| data | Array<Quote> | Yes | — |
| data[].instrument_id | string | Yes | — |
| data[].market | string | Yes | — |
| data[].asset_class | string | Yes | — |
| data[].timestamp | string (date-time) | Yes | — |
| data[].price | string | null | No | — |
| data[].open | string | null | No | — |
| data[].high | string | null | No | — |
| data[].low | string | null | No | — |
| data[].previous_close | string | null | No | — |
| data[].amount | string | null | No | — |
| data[].volume | string | null | No | — |
| data[].change | string | null | No | — |
| data[].change_percent | string | null | No | — |
| meta | Meta | Yes | — |
| meta.next_cursor | string | null | Yes | — |
| links | SelfLinks | Yes | — |
| links.self | string | Yes | — |
/api/v1/equities/{instrument_id}/barsList equity bars
listEquityBars
| Name | In | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| instrument_id | path | string | Yes | — |
| interval | query | IntervalId | Yes | — |
| adjustment | query | AdjustmentId | No | — |
| from | query | string (date-time) | No | — |
| to | query | string (date-time) | No | — |
| date | query | string (date) | No | — |
| page[size] | query | integer (default 100) | No | — |
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Bar collection | BarCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
BarCollectionResponse
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| data | Array<Bar> | Yes | — |
| data[].instrument_id | string | Yes | — |
| data[].market | string | Yes | — |
| data[].asset_class | string | Yes | — |
| data[].interval | IntervalId | Yes | — |
| data[].adjustment | AdjustmentId | Yes | — |
| data[].timestamp | string (date-time) | Yes | — |
| data[].trade_date | string (date) | Yes | — |
| data[].open | string | Yes | — |
| data[].high | string | Yes | — |
| data[].low | string | Yes | — |
| data[].close | string | Yes | — |
| data[].volume | string | Yes | — |
| data[].amount | string | Yes | — |
| data[].previous_close | string | null | No | — |
| meta | Meta | Yes | — |
| meta.next_cursor | string | null | Yes | — |
| links | SelfLinks | Yes | — |
| links.self | string | Yes | — |
curl "https://heliumlabz.com/api/v1/equities/000001.SZ/bars?interval=1d&from=2026-01-01&to=2026-03-01" \
-H "X-API-Key: $ASHARE_API_KEY"Company and fundamentals
/api/v1/equities/{instrument_id}/company-profileGet company profile
getCompanyProfile
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Company profile resource | CompanyProfileResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
| 404 | Resource not found | ErrorResponse |
CompanyProfileResponse
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| data | CompanyProfile | Yes | — |
| data.instrument_id | string | Yes | — |
| data.name | string | null | No | — |
| data.market_name | string | null | No | — |
| data.listed_date | string | null (date) | No | — |
| data.principal | string | null | No | — |
| data.organization_type | string | null | No | — |
| data.phone | string | null | No | — |
| data.email | string | null | No | — |
| data.ipo_date | string | null (date) | No | — |
| data.previous_close | string | null | No | — |
| data.upper_limit_price | string | null | No | — |
| data.lower_limit_price | string | null | No | — |
| data.face_value | string | null | No | — |
| data.total_value | string | null | No | — |
| data.price_tick | string | null | No | — |
| data.is_suspended | boolean | null | No | — |
| links | SelfLinks | Yes | — |
| links.self | string | Yes | — |
/api/v1/equities/{instrument_id}/financial-statements/balance-sheetsList balance sheets
listBalanceSheets
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Balance sheet collection | BalanceSheetCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
/api/v1/equities/{instrument_id}/financial-indicatorsList financial indicators
listFinancialIndicators
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Financial indicator collection | FinancialIndicatorCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
Extended coverage
The equity domain also includes:
- trades via
listEquityTrades - technical indicators via
listEquityTechnicalIndicators - capital flow via
listCapitalFlows - price limits via
listPriceLimits - dividends and earnings forecasts
- management history, share capital history, shareholder counts, and institutional holdings
- pool types and pool constituents
Practical integration order
For market views, watchlists, or backtests, listEquities + listEquityQuotes + listEquityBars are usually enough to start. Add profile and fundamental endpoints only when you need richer company context.