股票是覆盖最完整的数据域。建议把接入分成三层:先接证券主数据,再接行情与 K 线,最后按业务需要接公司资料、财务、股东与资金流等扩展接口。
证券主数据
GET
/api/v1/equitiesList equities
listEquities
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| market | query | MarketId | 否 | — |
| board | query | BoardId | 否 | — |
| code | query | string | 否 | — |
| name | query | string | 否 | — |
| page[size] | query | integer (default 100) | 否 | — |
| 状态码 | 说明 | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Equity collection | InstrumentCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
InstrumentCollectionResponse
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| data | Array<Instrument> | 是 | — |
| data[].id | string | 是 | — |
| data[].code | string | 是 | — |
| data[].exchange | MarketId | 是 | — |
| data[].market | string | 是 | — |
| data[].asset_class | equity | index | fund | 是 | — |
| data[].board | string | 是 | — |
| data[].name | string | 是 | — |
| meta | Meta | 是 | — |
| meta.next_cursor | string | null | 是 | — |
| links | SelfLinks | 是 | — |
| links.self | string | 是 | — |
GET
/api/v1/equities/{instrument_id}Get one equity
getEquity
| 状态码 | 说明 | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Equity resource | InstrumentResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
| 404 | Resource not found | ErrorResponse |
行情与时间序列
GET
/api/v1/equities/{instrument_id}/quotesList equity quotes
listEquityQuotes
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| instrument_id | path | string | 是 | — |
| from | query | string (date-time) | 否 | — |
| to | query | string (date-time) | 否 | — |
| date | query | string (date) | 否 | — |
| page[size] | query | integer (default 100) | 否 | — |
| 状态码 | 说明 | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Quote collection | QuoteCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
QuoteCollectionResponse
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| data | Array<Quote> | 是 | — |
| data[].instrument_id | string | 是 | — |
| data[].market | string | 是 | — |
| data[].asset_class | string | 是 | — |
| data[].timestamp | string (date-time) | 是 | — |
| data[].price | string | null | 否 | — |
| data[].open | string | null | 否 | — |
| data[].high | string | null | 否 | — |
| data[].low | string | null | 否 | — |
| data[].previous_close | string | null | 否 | — |
| data[].amount | string | null | 否 | — |
| data[].volume | string | null | 否 | — |
| data[].change | string | null | 否 | — |
| data[].change_percent | string | null | 否 | — |
| meta | Meta | 是 | — |
| meta.next_cursor | string | null | 是 | — |
| links | SelfLinks | 是 | — |
| links.self | string | 是 | — |
GET
/api/v1/equities/{instrument_id}/barsList equity bars
listEquityBars
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| instrument_id | path | string | 是 | — |
| interval | query | IntervalId | 是 | — |
| adjustment | query | AdjustmentId | 否 | — |
| from | query | string (date-time) | 否 | — |
| to | query | string (date-time) | 否 | — |
| date | query | string (date) | 否 | — |
| page[size] | query | integer (default 100) | 否 | — |
| 状态码 | 说明 | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Bar collection | BarCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
BarCollectionResponse
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| data | Array<Bar> | 是 | — |
| data[].instrument_id | string | 是 | — |
| data[].market | string | 是 | — |
| data[].asset_class | string | 是 | — |
| data[].interval | IntervalId | 是 | — |
| data[].adjustment | AdjustmentId | 是 | — |
| data[].timestamp | string (date-time) | 是 | — |
| data[].trade_date | string (date) | 是 | — |
| data[].open | string | 是 | — |
| data[].high | string | 是 | — |
| data[].low | string | 是 | — |
| data[].close | string | 是 | — |
| data[].volume | string | 是 | — |
| data[].amount | string | 是 | — |
| data[].previous_close | string | null | 否 | — |
| meta | Meta | 是 | — |
| meta.next_cursor | string | null | 是 | — |
| links | SelfLinks | 是 | — |
| links.self | string | 是 | — |
拉取日线 K 线bash
curl "https://heliumlabz.com/api/v1/equities/000001.SZ/bars?interval=1d&from=2026-01-01&to=2026-03-01" \
-H "X-API-Key: $ASHARE_API_KEY"公司与基本面
GET
/api/v1/equities/{instrument_id}/company-profileGet company profile
getCompanyProfile
| 状态码 | 说明 | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Company profile resource | CompanyProfileResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
| 404 | Resource not found | ErrorResponse |
CompanyProfileResponse
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| data | CompanyProfile | 是 | — |
| data.instrument_id | string | 是 | — |
| data.name | string | null | 否 | — |
| data.market_name | string | null | 否 | — |
| data.listed_date | string | null (date) | 否 | — |
| data.principal | string | null | 否 | — |
| data.organization_type | string | null | 否 | — |
| data.phone | string | null | 否 | — |
| data.email | string | null | 否 | — |
| data.ipo_date | string | null (date) | 否 | — |
| data.previous_close | string | null | 否 | — |
| data.upper_limit_price | string | null | 否 | — |
| data.lower_limit_price | string | null | 否 | — |
| data.face_value | string | null | 否 | — |
| data.total_value | string | null | 否 | — |
| data.price_tick | string | null | 否 | — |
| data.is_suspended | boolean | null | 否 | — |
| links | SelfLinks | 是 | — |
| links.self | string | 是 | — |
GET
/api/v1/equities/{instrument_id}/financial-statements/balance-sheetsList balance sheets
listBalanceSheets
| 状态码 | 说明 | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Balance sheet collection | BalanceSheetCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
GET
/api/v1/equities/{instrument_id}/financial-indicatorsList financial indicators
listFinancialIndicators
| 状态码 | 说明 | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Financial indicator collection | FinancialIndicatorCollectionResponse |
| 400 | Invalid request parameters | ErrorResponse |
| 401 | Unauthorized | ErrorResponse |
扩展覆盖
除上面的核心接口外,股票数据域还覆盖:
- 逐笔成交:
listEquityTrades - 技术指标:
listEquityTechnicalIndicators - 资金流:
listCapitalFlows - 涨跌停:
listPriceLimits - 分红与盈利预测:
listDividends、listEarningsForecasts - 管理层、股本、股东、机构持仓:相关
history/shareholders/holdings接口 - 股票池与成分:
listPoolTypes、listPoolConstituents
接入建议
如果你的场景是行情页、选股页或回测,通常先接 listEquities + listEquityQuotes + listEquityBars 就足够起步。只有在需要公司画像或财务分析时,再逐步引入公司资料和基本面接口。